- Proudly edited by The Globe and Mail
Masters
The Masters
| RK | Player | Today | Thru | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Scott | -3 | F | -9 |
| 2 | Angel Cabrera | -2 | F | -9 |
| 3 | Jason Day | -2 | F | -7 |
| T4 | Tiger Woods | -2 | F | -5 |
| T4 | Marc Leishman | E | F | -5 |
| T6 | Brandt Snedeker | +3 | F | -4 |
| T6 | Thorbjorn Olesen | -4 | F | -4 |
| T8 | Matt Kuchar | +1 | F | -3 |
| T8 | Lee Westwood | -1 | F | -3 |
| T8 | Sergio Garcia | -2 | F | -3 |



