Les épreuves régionales du championnats de golf de la division 1 de la NCAA ont commencé le lundi 13 mai et se sont conclues le mercredi 15 mai, sur six sites différents.
Chaque tournoi régional fut disputé sur 54 trous et chaque site régional et comptait entre 13 et 14 équipes en plus de 5 à 10 compétiteurs individuels. Au total, les étapes régionales ont mis aux prises 81 équipes et 45 compétiteurs individuels. Les cinq équipes les plus performantes et le compétiteur individuel ne faisant pas partie d’une des équipes en lice dans chaque région sont maintenant inscrits pour la finale.
Au total, huit golfeurs canadiens participaient à la compétition. C’est Julien Sale qui fut le meilleur Canadien en lice, terminant au 24e rang de l’épreuve de Louisville.
Nom (Université) | Résidence | Position |
Patrick Murphy (UCLA) | Crossfield, Alta. | É47 (69-73-70, +2) |
Nom (Université) | Résidence | Position |
Nolan Thoroughgood (Oregon State) | Victoria, B.C. | 74 (80-74, S/O) |
Nom (Université) | Résidence | Position |
Julien Sale (Arkansas State) | Ile de la Réunion, France | É25 (75-70-71, +3) |
Étienne Papineau (West Virginia) | St-Jean-sur-Richelieu, Qué. | 44 (73-74-73, +7) |
Max Sear (West Virginia) | Unionville, Ont. | É29 (74-72-71, +4) |
Nom (Université) | Résidence | Position |
Sam Meek (Nevada) | Peterborough, Ont. | É67 (80-80-74, +21) |
Tony Gil (Nevada) | Vaughan, Ont. | É46 (74-74-76, +11) |
Nom (Université) | Résidence | Position |
Noah Steele (Sam Houston State) | Kingston, Ont. | É34 (74-77-70, +8) |
Les titres par équipes et individuels seront disputés du 24 au 29 mai au Blessings Golf Club de Fayetteville, dans l’Arkansas. L’Université de l’Arkansas est l’institution hôte des Championnats 2019.
Cliquez sur le nom du site ci-dessus pour accéder au classement du tournoi et suivre nos golfeurs canadiens tout au long de la compétition.